Таскора - это такое низкогорное увалистое плато на высоте около 1600 м над ур. м. в охранной зоне заповедника Аксу-Жабаглы. При подъеме пересекаешь пояс арчевых редколесий. Само плато - это остепненные травянистые участки с небольшими куртинками кустов, распадками и каменистыми обрывами. Вышли из Жабаглы со Светланой Баскаковой и Кудайбергеном Амирекулом около 10 часов утра, вернулись в 16. Пройдено 13,8 км, набор высоты: 574 м (с 1118 до 1692 м над ур.м).
1. Плато Таскора
2. Горная овсянка
3. Бородач
4. Мирно пасутся две косули
5. Черноголовый чекан
6. Пятна снега в распадках
7. Синева холодного тумана над долиной. А в горах солнечно и тепло. Инверсия!
8. Пустынный гологлаз - Ablepharus deserti
9. Весенник длинноножковый - Eranthis longistipitata
10. Леонтица Альберта - Gymnospermium alberti
# | название птицы | количество | |
1 | Черный аист (Ciconia nigra) | 1 | пролетал высоко над плато Таскора, обнаружился на фото Кудайбергена. По-видимому, сломана нога |
2 | Полевой лунь (Circus cyaneus) | 1 | самец, в горах |
3 | Курганник (Buteo rufinus) | 3 | на плато Таскора |
4 | Канюк (Buteo buteo) | 1 | на плато Таскора |
5 | Могильник (Aquila heliaca) | 1 | над подгорной долиной |
6 | Бородач (Gypaetus barbatus) | 2 | над ущельем и плато Таскора |
7 | Белоголовый сип (Gyps fulvus) | 1 | над плато Таскора |
8 | Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) | 1 | на плато Таскора |
9 | Кеклик (Alectoris chukar) | 5 | на плато Таскора |
10 | Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) | 3 | в Круглом саду и по кустарниковым распадкам |
11 | Журавль-красавка (Anthropoides virgo) | 61 | летели клином над с. Ак-Биик, первая стая в этом году |
12 | Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) | 14 | летели клином над плато Таскора |
13 | Сизый голубь (Columba livia) | 8 | в с. Жабаглы |
14 | Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) | 2 | в с. Жабаглы |
15 | Малая горлица (Streptopelia senegalensis) | 1 | в с. Жабаглы |
16 | Полевой жаворонок (Alauda arvensis) | 3 | поют в небе над плато Таскора |
17 | Маскированная трясогузка (Motacilla personata) | 14 | 1 - у ручья и 13 - в одной стае в с. Жабаглы |
18 | Горный конек (Anthus spinoletta) | 4 | среди снегового пятна на плато Таскора |
19 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | 2 | в с. Жабаглы |
20 | Сорока (Pica pica) | 6 | в зарослях кустарников и в арчевом поясе |
21 | Галка (Corvus monedula) | 20 | вдоль дороги у опор ЛЭП |
22 | Грач (Corvus frugilegus) | 150 | возле трассы одной стаей |
23 | Черная ворона (Corvus corone) | 18 | в предгорьях и на плато Таскора |
24 | Серая ворона (Corvus cornix) | 1 | летела над плато Таскора |
25 | Ворон (Corvus corax) | 2 | в Круглом саду |
26 | Крапивник (Troglodytes troglodytes) | 1 | в каменистом распадке плато Таскора |
27 | Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis) | 1 | в кустарниковом поясе |
28 | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 1 | поет в с. Жабаглы |
29 | Черноголовый чекан (Saxicola torquata) | 2 | на плато Таскора |
30 | Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) | 9 | на плато Таскора и в предгорьях |
31 | Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus) | 1 | в арчевом поясе |
32 | Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) | 1 | на плато Таскора |
33 | Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) | 30+ | в Круглом саду и в кустарниках по ущелью |
34 | Деряба (Turdus viscivorus) | на плато Таскора и на подъеме | |
35 | Желтогрудый князек (Parus flavipectus) | 1 | в кустарниковых зарослях |
36 | Бухарская синица (Parus bokharensis) | 1 | поет в Круглом саду |
37 | Большой скалистый поползень (Sitta tephronota) | 1 | в каменистом распадке плато Таскора |
38 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 2 | на плато Таскора |
39 | Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) | 3 | на плато Таскора и в с. Жабаглы |
40 | Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes) | 1 | в арчевом поясе |
41 | Горная овсянка (Emberiza cia) | 6 | в арчевом поясе |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
© Нурлыхан Исмаилов
2022-12-18
© Марк Пестов
2018-05-01
© Канатбек Кенжегулов
2022-12-10
© Канатбек Кенжегулов
2022-12-10