1. Перевал Куюк
2. Летит могильник
3. Р. Терс
4. Болотный лунь
5. Красноспинная горихвостка
6. Здания на плотине Терс-Ащыбулакского водохранилища
7. Эти горы уже в Киргизии
8. Буланый жулан
9. Нашумевшая савка. Живая, не чучело.
10. Озерная лягушка. Тасколь
11. Чирки-свистунки. Озеро Нурлы
12. Безвременник Кессельринга. Терс-Ащыбулакское водохранилище
13. Гусиный лук Ольги. Перевал Куюк
14. Иридодиктиум Колпаковского. Перевал Куюк
15. Тульпан прямоножечный. Перевал Куюк
16. Ринопеталум узкопыльниковый. Озеро Нурлы
# | название птицы | количество | |
1 | Малая поганка (Tachybaptus ruficollis) | 1 | на р. Терс |
2 | Большой баклан (Phalacrocorax carbo) | 4 | на Тасколе |
3 | Большая белая цапля (Egretta alba) | 8 | на Терсе, водохранилище и Тасколе |
4 | Серая цапля (Ardea cinerea) | 14 | на Терсе и на водохранилище |
5 | Лебедь-шипун (Cygnus olor) | 1 | на Тасколе |
6 | Огарь (Tadorna ferruginea) | 19 | на Терском вдхр. и на оз. Нурлы |
7 | Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos) | 29 | на оз. Нурлы |
8 | Чирок-свистунок (Anas crecca) | 65 | на Терском вдхр. и оз. Нурлы |
9 | Серая утка (Anas strepera) | 1 | на оз. Нурлы |
10 | Шилохвость (Anas acuta) | 10 | на оз. Нурлы |
11 | Широконоска (Anas clypeata) | 18 | на оз. Нурлы |
12 | Красноносый нырок (Netta rufina) | 500+ | на оз. Нурлы |
13 | Красноголовый нырок (Aythya ferina) | 550+ | на оз. Нурлы |
14 | Савка (Oxyura leucocephala) | 1 | на Тасколе в группе крякв |
15 | Болотный лунь (Circus aeruginosus) | 3 | на Терсе и оз. Нурлы |
16 | Курганник (Buteo rufinus) | 1 | на Куюкском перевале |
17 | Могильник (Aquila heliaca) | 1 | в с. Абаил |
18 | Кеклик (Alectoris chukar) | 5 | на Куюкском перевале |
19 | Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) | 4 | по р. Терс |
20 | Лысуха (Fulica atra) | 770 | на Тасколе |
21 | Чибис (Vanellus vanellus) | 24 | на Терсе, Тасколе и Нурлы |
22 | Травник (Tringa totanus) | 9 | на Терсе и Тасколе |
23 | Озерная чайка (Larus ridibundus) | 21 | на Терсе и Тасколе |
24 | Вяхирь (Columba palumbus) | 2 | по р. Терс |
25 | Сизый голубь (Columba livia) | 4 | на плотине Терского вдхр. |
26 | Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) | 1 | в с. Жабаглы |
27 | Малая горлица (Streptopelia senegalensis) | 4 | в с. Жабаглы |
28 | Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) | 1 | по р. Терс |
29 | Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) | 1 | на ферме |
30 | Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) | 6 | в парах на Закаратауской равнине |
31 | Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) | 13 | на Тасколе и Нурлы |
32 | Маскированная трясогузка (Motacilla personata) | 5 | в с. Жабаглы и на оз. Нурлы |
33 | Буланый жулан (Lanius isabellinus) | 4 | в тугаях р. Терс и на Тасколе |
34 | Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) | 11 | на Терсе и на ферме близ Тасколя |
35 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | 14 | на Терсе, на фермах |
36 | Сорока (Pica pica) | 10 | везде |
37 | Галка (Corvus monedula) | 80+ | в стаях с грачами, на столбах, на ферме |
38 | Грач (Corvus frugilegus) | около 2000 | в лесополосах на колониях и на полях |
39 | Черная ворона (Corvus corone) | 4 | на Терсе, тащит ветку для гнезда |
40 | Серая ворона (Corvus cornix) | 5 | на Терсе, летят на восток |
41 | Обыкновенная оляпка (Cinclus cinclus) | 1 | на р. Терс |
42 | Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis) | 1 | в тугаях р. Терс |
43 | Соловьиная широкохвостка (Cettia cetti) | 5 | в тугаях р. Терс, очень обычны, поют |
44 | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 2 | в тугаях р. Терс |
45 | Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus) | 1 | в тугаях р. Терс |
46 | Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) | 17 | на Терсе |
47 | Черный дрозд (Turdus merula) | 6 | в с. Жабаглы и в тугаях р. Терс |
48 | Бухарская синица (Parus bokharensis) | 2 | в тугаях р. Терс, гибридные, пара |
49 | Полевой воробей (Passer montanus) | 4 | в с. Жабаглы |
50 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 6 | в тугаях р. Терс |
51 | Обыкновенная зеленушка (Carduelis chloris) | 1 | в с. Жабаглы |
52 | Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) | 10 | в с. Жабаглы |
53 | Коноплянка (Acanthis cannabina) | 1 | около Тасколя |
54 | Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) | 1 | в тугаях р. Терс, поет |
55 | Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus) | 13 | в тугаях р. Терс, на Тасколе и на оз. Нурлы |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
© Нурлыхан Исмаилов
2022-12-18
© Марк Пестов
2018-05-01
© Канатбек Кенжегулов
2022-12-10
© Канатбек Кенжегулов
2022-12-10