Приехал Кирилл Танаев. Рано утром поехали из Шымкента на Коксарай, где и пробыли до трех дня. Водоплавающие птицы все до одной были привычные, а сейчас еще и не так многочисленные - утки, немного гусей, совсем мало лебедей, пеликаны, бакланы, цапли. Южных уток - савки, трескунка, и такого желанного мраморного чирка, пока ждать не приходится, они прилетят позже. Но мраморного надо искать, в прошлом году Сергей Домашевский на Тудакуле в Узбекистане видел 1200 мраморных чирков, значит, они должны быть где-то и у нас. Но пока здесь только северные утки, хотя было интересно просто их рассматривать в бинокль, птицы сейчас очень хороши.
Мелкие воробьиные, встреченные в кустах по берегу были, пожалуй, поинтереснее. Утром Кирилл сказал, что хочет посмотреть пустынную славку, и она показалась почти в первом же кусте. То есть, буквально мы подъехали к берегу, вышли из машины и в кустике увидели пустынную славку. Подозреваю, что у Кирилла она была первой сфотографированнйо птицей. Была еще первая в эту весну варакушка, но ее я снять не смог. Еще были первые малые зуйки. Ну так вот помаленьку, потихонечку, то тут сорокопут, то там овсяночка. Вероятно, нам было бы правильнее посидеть в одной точке, побродить по зарослям тамариска, и общий результат был бы покачественнее, но мы выбрали традиционный метод покрытия максимальной территории.
Проехались по плотине. Птиц не сказать чтобы мало, но и немного. Наибольшее впечатление на Кирилла произвели орланы-белохвосты, коих единомоментно можно было наблюдать до полутора десятков, сидящими на парапете дамбы. На воде же самыми заметными были серые гуси, плотной стаей сидевшие на открытой воде, а после перелетевшие на берег покормиться.
По трассе несколько раз видели пролетных чаек. Озерные летели большой стаей, а большие чайки по разному, были одиночки, а была стая очень темных, которых мы определили халеями. Не помню где читал, что халей - это чайка-одиночка, в отличие от колониальной хохотуньи, и что халей охотится на леммингов, рыская над тундрой. Вот наши халеи летели низко над землей, как луни, а не высоко, как обычно летят хохотуньи.
В пойме Сырдарьи видели трех бухарок, белокрылого дятла. После этого с бердингом закончили. Завтра непростой день, да и в целом правильно летом заканчивать бердинг не с закатом, как зимой.
1. красноголовые нырки
2. пустынная славка
3. малый зуек
4. Кирилл Танаев
5. черноголовый хохотун
6. сапсан
7. шакал
8. розовый пеликан
9. орлан-белохвост
10. белая трясогузка
11. серые гуси
12. кудрявые пеликаны
13. халей
| # | название птицы | количество | |
| 1 | Чомга (Podiceps cristatus) | 1 | |
| 2 | Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) | 15 | |
| 3 | Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) | 2 | |
| 4 | Большой баклан (Phalacrocorax carbo) | 35 | |
| 5 | Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus) | 10 | |
| 6 | Большая белая цапля (Egretta alba) | 20 | |
| 7 | Серая цапля (Ardea cinerea) | 15 | |
| 8 | Серый гусь (Anser anser) | 45 | в тч одна большая стая в 40 птиц |
| 9 | Лебедь-шипун (Cygnus olor) | 5 | |
| 10 | Огарь (Tadorna ferruginea) | 1 | |
| 11 | Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos) | 2 | |
| 12 | Чирок-свистунок (Anas crecca) | 120 | массовый вид уток, фон для других речных уток |
| 13 | Серая утка (Anas strepera) | 3 | |
| 14 | Свиязь (Anas penelope) | 2 | |
| 15 | Шилохвость (Anas acuta) | 35 | |
| 16 | Широконоска (Anas clypeata) | 70 | |
| 17 | Красноносый нырок (Netta rufina) | 200 | |
| 18 | Красноголовый нырок (Aythya ferina) | 45 | |
| 19 | Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) | 10 | |
| 20 | Степной лунь (Circus macrourus) | 1 | самец |
| 21 | Болотный лунь (Circus aeruginosus) | 3 | |
| 22 | Курганник (Buteo rufinus) | 1 | |
| 23 | Степной орел (Aquila nipalensis) | 1 | |
| 24 | Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) | 35 | в тч 2 на Сырдарье |
| 25 | Сапсан (Falco peregrinus) | 1 | |
| 26 | Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) | 2 | |
| 27 | Серый журавль (Grus grus) | 5 | |
| 28 | Лысуха (Fulica atra) | 100 | |
| 29 | Стрепет (Tetrax tetrax) | 1 | |
| 30 | Малый зуек (Charadrius dubius) | 2 | |
| 31 | Чибис (Vanellus vanellus) | 20 | |
| 32 | Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) | 8 | |
| 33 | Озерная чайка (Larus ridibundus) | 60 | |
| 34 | Халей (Larus heuglini) | 10 | пролет, на трассе |
| 35 | Хохотунья (Larus cachinnans) | 20 | |
| 36 | Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) | 3 | |
| 37 | Удод (Upupa epops) | 1 | |
| 38 | Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) | 1 | пойма Сырдарьи |
| 39 | Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla) | 80 | стая |
| 40 | Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) | фон | |
| 41 | Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata) | 100 | стая |
| 42 | Полевой жаворонок (Alauda arvensis) | 1 | в стае малых |
| 43 | Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) | 6 | |
| 44 | Белая трясогузка (Motacilla alba) | 14 | |
| 45 | Маскированная трясогузка (Motacilla personata) | 8 | |
| 46 | Буланый жулан (Lanius isabellinus) | 3 | |
| 47 | Пустынный сорокопут (Lanius pallidirostris) | 2 | |
| 48 | Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) | 60 | |
| 49 | Сорока (Pica pica) | ||
| 50 | Грач (Corvus frugilegus) | ||
| 51 | Серая ворона (Corvus cornix) | 10 | |
| 52 | Пустынная славка (Sylvia nana) | 1 | |
| 53 | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 1 | |
| 54 | Пустынная каменка (Oenanthe deserti) | 3 | 2смц,1смк |
| 55 | Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) | фон | |
| 56 | Варакушка (Luscinia svecica) | 1 | первая в году |
| 57 | Бухарская синица (Parus bokharensis) | 2 | Сырдарья |
| 58 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 2 | |
| 59 | Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus) | 25 | везде по кустарникам вокруг вдхр |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
© Юлия Вахмистрова
2021-11-25
© Александр Беляев
2021-12-05
© Алексей Кошкин
2021-10-13
© Александр Беляев
2021-12-01