1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
# | species | number | |
1 | Great White Egret (Egretta alba) | 1 | на р. Арысь |
2 | Mute Swan (Cygnus olor) | 23 | на оз. Сарыколь и близ Шошкаколя |
3 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | 4 | на артезиане в Кызылкуме |
4 | Common Teal (Anas crecca) | 6 | на оз. Сарыколь |
5 | Gadwall (Anas strepera) | 100 | на оз. Сарыколь |
6 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | 2 | на затопленном солончаке близ Шошкаколя |
7 | Northern Pintail (Anas acuta) | 2 | на затопленном солончаке близ Шошкаколя |
8 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | 35 | на затопленном солончаке близ Шошкаколя |
9 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 3 | на оз. Сарыколь и на артезиане Табак-Булак |
10 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 8 | в пустыне Кызылкум, в т.ч. 2 самки на гнездах |
11 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 3 | в Тюлькубасском районе вдоль трассы |
12 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 28 | 16 особей вместе на падали, остальные в Кызылкумах и вдоль трассы. Идет активный пролет |
13 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 2 | на падали вместе со степными орлами |
14 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 8 | в пустыне Кызылкум |
15 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 1 | на Сырдарье |
16 | Common Crane (Grus grus) | 3 | на солончаковых разливах близ Шошкаколя |
17 | Little Bustard (Tetrax tetrax) | 1 | близ Шошкаколя |
18 | Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) | 1 | в пустыне Кызылкум |
19 | Common Redshank (Tringa totanus) | 20 | на солончаковых разливах близ Шошкаколя |
20 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | 1500 | идет массовый пролет вдоль трассы и вдоль Сырдарьи |
21 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | 2000+ | идет массовый пролет близ Шошкаколя |
22 | Baraba Steppe Gull (Larus barabensis) | 50+ | несколько более темных чаек в стаях с хохотуньями |
23 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 1 | в пустыне Кызылкум |
24 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | 1 | в лесополосе в Тюлькубасском районе |
25 | Rock Pigeon (Columba livia) | 250 | в населенных пунктах и большая стая на вспаханном поле |
26 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 3 | в населенных пунктах |
27 | Little Owl (Athene noctua) | 2 | недолеко от оз. Сарыколь |
28 | Hoopoe (Upupa epops) | 2 | вдоль трассы, по 1 |
29 | Crested Lark (Galerida cristata) | 18 | вдоль трассы и в пустыне Кызылкум |
30 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | 20 | в глинистой части пустыни Кызылкум |
31 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | 7 | на степных участках |
32 | White Wagtail (Motacilla alba) | 20 | в одной стайке в п. Коксарай |
33 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | 4 | в населенных пунктах |
34 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | 2 | на артезиане Табак-Булак |
35 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | 2 | в пустыне Кызылкум |
36 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | 140 | в стаях, в т.ч. с грачами |
37 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 55 | в населенных пунктах и на технических сооружениях, в парах |
38 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | 60 | повсеместно |
39 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 160 | вблизи мест гнездования: столбов, обрывов |
40 | Rook (Corvus frugilegus) | 3500 | массовый вид на полях и в колониях |
41 | Carrion Crow (Corvus corone) | 10 | вдоль дороги, на артезиане Табак-Булак |
42 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 130 | массово на пролете |
43 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | 2 | в Кызылкумах, вдоль дороги |
44 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | 1 | в пустыне Кызылкум |
45 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | 12 | очень обычный вид на глинистой окраине пустыни Кызылкум |
46 | Bluethroat (Luscinia svecica) | 2 | на артезиане Табак-Булак |
47 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | 4 | в с. Жабаглы |
48 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 1 | на Сырдарье |
49 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | 10 | на артезиане Табак-Булак |
50 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 2 | на Сырдарье |
51 | Desert Finch (Rhodospiza obsoleta) | 2 | на артезиане Табак-Булак |
52 | Corn Bunting (Emberiza calandra) | 3 | на проводах вдоль трассы |
53 | Yellowhammer (Emberiza citrinella) | 3 | в лесополосе в Тюлькубасском районе |
54 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | 6 | на артезиане Табак-Булак |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Qanatbek Kenzhegulov
2023-03-14
Aktau, Mangystau region
© Nurlyhan Ismailov
2022-12-18
Quarry beyond Kyzyl-Tobe, Mangistau region.
© Mark Pestov
2018-05-01
Mangistau province, Karakiyanskiy District, Kaplankyr Chink
© Qanatbek Kenzhegulov
2022-12-10