Давненько мы не были на Сорбулаке. Пролет в самом разгаре. Можно приезжать хоть каждый день и находить новые виды. Состав участников: Гена и Лена Дякины, 2 Саши – Беляев и Катунцев и я. Начинаем с Савкиного озера. Торжественный марш…. савка прилетела! Из 9 птиц – 8 самцов и 1 самка, на одном плесе, за который шли такие долгие разборки. Камыш по берегу, ближайшему к каналу сожжен. В прошлый наш приезд валялось много гильз. И это плоховато. На плес через канал не пошли, потому что в это время солнце светит прямо в глаза и птиц не различить.
Берега Сорбулака заполонили трясогузки всех видов – желтая +подвид белоголовой, желтоголовая, черноголовая, горная, маскированная, белая + подвид окулярис. Над трясогузками возвышаются длинноногие коньки – лесной, луговой и редкий краснозобый. Кулики представлены большим количеством малых зуйков, травников, чернышей, перевозчиков, шилоклювок. Немногочисленны: кулики-сороки, большие веретенники, большие кроншнепы, чибисы. Встретилась пара морских зуйков и поручейник. Основная масса уток представлена чирками-трескунками. Чомги сейчас заняты брачными танцами. Их достаточно много на одном из озер Малого Сорбулака, где они гнездятся.
Благодаря стараниям Лены снимаем пролет журавлей-красавок, принятых нами за стаю бакланов. Лена вообще очень внимательна и часто находит редкости в общей массе пернатых.
Оба дня поездок Александр Беляева весьма избирателен: «Эта не та птица, за которой я стал бы ходить» - заявляет он об ополовниках и широкохвостках. В ту же категорию им занесены серпоклюв и скалистый поползень. Я не поленилась посмотреть статистику на сайте. Итак, в Талдыкургане им сняты: ополовник-40 раз, широкохвостка -29 раз, серпоклюв -69 раз, поползень -31 раз. Конечно, когда питаешься одной черной икрой, то когда-нибудь и она надоест.
А вообще, было бы здорово обобщить собранный на сайте материал в виде сводной таблицы: виды, местность, года, сезоны съемки, число серий и число бердводчеров. Должна получиться интересная выборка. Ведь даже статистика по отдельным видам Талдыкургана весьма впечатляет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
# | species | number | |
1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
2 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
3 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
4 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
5 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
6 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
7 | Mute Swan (Cygnus olor) | 7 | |
8 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 1 | |
9 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
10 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
11 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
12 | Common Teal (Anas crecca) | ||
13 | Gadwall (Anas strepera) | ||
14 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
15 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
16 | Garganey (Anas querquedula) | ||
17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
19 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
20 | Ferruginous Duck (Aythya nyroca) | ||
21 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | 2 | |
22 | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | 9 | |
23 | Black Kite (Milvus migrans) | 2 | |
24 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 1 | |
25 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 3 | |
26 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 5 | |
27 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 4 | |
28 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 2 | |
29 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | 93 | |
30 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | 5 | |
31 | Common Coot (Fulica atra) | ||
32 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
33 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 2 | |
34 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
35 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
36 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
37 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | ||
38 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | ||
39 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
40 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 1 | |
41 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | ||
42 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | 1 | |
43 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 9 | |
44 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 3 | |
45 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
46 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
47 | Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) | 5 | |
48 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | 4 | |
49 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
50 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
51 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | 1 | |
52 | Hoopoe (Upupa epops) | 1 | |
53 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
54 | Pale Sand Martin (Riparia diluta) | ||
55 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
56 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
57 | Black-headed Wagtail (Motacilla feldegg) | 1 | |
58 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
59 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | 2 | |
60 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
61 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
62 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
63 | Meadow Pipit (Anthus pratensis) | ||
64 | Red-throated Pipit (Anthus cervinus) | 3 | |
65 | Buff-bellied Pipit (Anthus rubescens) | ||
66 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | 2 | |
67 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | 1 | |
68 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
69 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | ||
70 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
71 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
72 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
73 | Cetti's Warbler (Cettia cetti) | ||
74 | Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) | ||
75 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | ||
76 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
77 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
78 | Common Stonechat (Saxicola torquata) | ||
79 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
80 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
81 | Azure Tit (Parus cyanus) | ||
82 | Great Tit (Parus major) | ||
83 | Indian Sparrow (Passer indicus) | ||
84 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
85 | Brambling (Fringilla montifringilla) | ||
86 | Pine Bunting (Emberiza leucocephala) | ||
87 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
Виктория, таблицу долго и сложно составлять и не слишком охота рассматривать. А вот было бы гораздо наглядней, если бы в компьютерной программке составлялись...гм, я бы сказала орнитобары на географической карте ( по типу изобар и термобар у метеорологов) по численности и плотности встреченных видов. Ведь столько наблюдений обобщить можно!
Кое-какие выборки можно делать. Не забываем смотреть тут и еще вот тут.
По месту работы у нас часто делаются всевозможные выборки из баз данных. Я не думала Рауфа напрягать, у него работы много. По тем выборкам, что указала Анна таблицу построить. Где какие виды в каких местах предпочтительно смотреть. Или использовать трип-листы, чтобы смотреть изменение численности по годам. В общем, не совсем оформленная мысль, скорее направление для размышлений.
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Anna Yasko
2022-05-08
Aktau, Mangystau
© Alexandr Fedulin
2022-05-04
© Andrei Kuryashkin
2022-02-08
Shulbinsk
© Kudaibergen Amirekul
2022-02-11
Aksu-Jabagly, South Kazakstan